| 排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|
| 1 | 江苏 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 深圳 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 青岛 | 33% | 2连负 |
| 4 | 广厦 | 0% | 3连负 |
|
|---|
| 排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|
| 1 | 北控 | 67% | 1连胜 |
| 2 | 山西 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 新疆 | 67% | 1连负 |
| 4 | 青岛 | 50% | 1连负 |
| 5 | 江苏 | 33% | 2连负 |
| 6 | 宁波 | 0% | 2连负 |
|
|---|
| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|
| 1 | 青岛 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 山西 | 33% | 1连负 |
| 3 | 天津 | 33% | 2连负 |
| 4 | 广厦 | 33% | 1连胜 |
|
|---|
| B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|
| 1 | 北京 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 山东 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 辽宁 | 33% | 2连负 |
| 4 | 福建 | 0% | 3连负 |
|
|---|
↑