| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 曼斯多夫 | 7/1/2 | 26/10 | 22 | 10 | 4/6 |
| 2 | 奥伯华特 | 7/0/3 | 21/13 | 21 | 10 | 5/5 |
| 3 | 维也纳SC | 6/1/3 | 24/11 | 19 | 10 | 5/5 |
| 4 | | 5/3/2 | 17/17 | 18 | 10 | 6/4 |
| 5 | | 5/2/3 | 15/9 | 17 | 10 | 6/4 |
| 6 | 特赖斯基兴 | 5/2/3 | 23/20 | 17 | 10 | 4/6 |
| 7 | 多瑙弗里德 | 5/2/3 | 13/10 | 17 | 10 | 6/4 |
| 8 | | 4/2/4 | 17/15 | 14 | 10 | 5/5 |
| 9 | 帕多夫 | 4/2/4 | 15/14 | 14 | 10 | 4/6 |
| 10 | 马特斯堡 | 4/1/5 | 12/13 | 13 | 10 | 6/4 |
| 11 | SV霍恩 | 3/2/5 | 14/15 | 11 | 10 | 4/6 |
| 12 | SV多瑙 | 2/5/3 | 15/18 | 11 | 10 | 5/5 |
| 13 | 雷欧贝多夫 | 3/2/5 | 11/15 | 11 | 10 | 5/5 |
| 14 | 罗格尼兹 | 3/2/5 | 12/19 | 11 | 10 | 5/5 |
| 15 | | 3/1/6 | 7/13 | 10 | 10 | 5/5 |
| 16 | | 0/0/10 | 6/36 | 0 | 10 | 5/5 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 6/4/0 | 18/8 | 22 | 10 | 5/5 |
| 2 | 奥地利克拉根福 | 6/1/3 | 18/14 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | 杜斯兰堡 | 5/3/1 | 18/11 | 18 | 9 | 5/4 |
| 4 | 克马克特 | 5/2/3 | 20/10 | 17 | 10 | 5/5 |
| 5 | | 5/2/3 | 18/11 | 17 | 10 | 5/5 |
| 6 | 卡尔斯多夫 | 5/2/2 | 16/11 | 17 | 9 | 4/5 |
| 7 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 4/3/3 | 16/15 | 15 | 10 | 6/4 |
| 8 | 维兹 | 3/5/1 | 15/10 | 14 | 9 | 4/5 |
| 9 | 拉夫尼茨 | 3/4/2 | 19/19 | 13 | 9 | 5/4 |
| 10 | 阿勒黑里根 | 3/3/3 | 19/16 | 12 | 9 | 5/4 |
| 11 | | 2/4/3 | 14/16 | 10 | 9 | 4/5 |
| 12 | | 2/3/5 | 15/18 | 9 | 10 | 6/4 |
| 13 | ATSV沃夫堡 | 1/4/5 | 7/24 | 7 | 10 | 4/6 |
| 14 | | 1/3/5 | 13/21 | 6 | 9 | 4/5 |
| 15 | 格来斯多夫 | 1/2/6 | 8/18 | 5 | 9 | 5/4 |
| 16 | 克拉根福多瑙河 | 0/3/7 | 8/20 | 3 | 10 | 4/6 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 格鲁瑙 | 6/5/0 | 23/13 | 23 | 11 | 6/5 |
| 2 | 瓦勒恩 | 7/1/2 | 29/10 | 22 | 10 | 5/5 |
| 3 | | 6/2/2 | 29/10 | 20 | 10 | 5/5 |
| 4 | 古尔腾 | 5/3/3 | 18/11 | 18 | 11 | 5/6 |
| 5 | | 5/2/3 | 23/14 | 17 | 10 | 5/5 |
| 6 | SV库驰 | 5/2/3 | 21/17 | 17 | 10 | 6/4 |
| 7 | 格罗迪SV | 5/1/4 | 17/13 | 16 | 10 | 6/4 |
| 8 | 斯太尔前进 | 4/2/4 | 13/12 | 14 | 10 | 5/5 |
| 9 | 圣约翰 | 4/2/4 | 11/15 | 14 | 10 | 6/4 |
| 10 | 泽基岑 | 3/3/5 | 12/17 | 12 | 11 | 6/5 |
| 11 | 里德二队 | 3/2/6 | 12/26 | 11 | 11 | 5/6 |
| 12 | | 2/4/4 | 17/23 | 10 | 10 | 6/4 |
| 13 | | 2/2/6 | 11/29 | 8 | 10 | 0/10 |
| 14 | | 1/3/6 | 10/24 | 6 | 10 | 6/4 |
| 15 | 萨尔费尔登 | 1/2/7 | 12/24 | 5 | 10 | 5/5 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 霍亨恩姆斯 | 9/0/1 | 27/9 | 27 | 10 | 5/5 |
| 2 | | 7/1/2 | 17/7 | 22 | 10 | 5/5 |
| 3 | 施瓦兹 | 7/1/2 | 23/16 | 22 | 10 | 5/5 |
| 4 | 基茨比厄尔 | 7/0/3 | 23/12 | 21 | 10 | 7/3 |
| 5 | 多恩比恩 | 6/2/2 | 23/10 | 20 | 10 | 5/5 |
| 6 | WSG蒂洛尔 II | 6/1/3 | 29/14 | 19 | 10 | 5/5 |
| 7 | SK圣约翰 | 5/3/2 | 18/11 | 18 | 10 | 6/4 |
| 8 | | 4/3/3 | 19/18 | 15 | 10 | 4/6 |
| 9 | | 4/1/5 | 20/26 | 13 | 10 | 5/5 |
| 10 | 莱歇瑙 | 2/3/5 | 10/18 | 9 | 10 | 4/6 |
| 11 | | 2/2/6 | 13/26 | 8 | 10 | 5/5 |
| 12 | 库弗斯甸 | 1/4/5 | 12/17 | 7 | 10 | 5/5 |
| 13 | | 1/4/5 | 9/23 | 7 | 10 | 4/6 |
| 14 | FC劳特拉赫 | 1/3/6 | 15/24 | 6 | 10 | 5/5 |
| 15 | 阿尔塔奇B队 | 1/3/6 | 15/25 | 6 | 10 | 5/5 |
| 16 | 沃尔夫 | 1/1/8 | 12/29 | 4 | 10 | 5/5 |
|
|---|
↑