| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 巴尔卡塔女足 | 12/5/1 | 47/16 | 41 | 18 | 11/7 |
| 2 | 费雷曼特尔市女足 | 12/3/3 | 42/17 | 39 | 18 | 10/8 |
| 3 | 苏比雅可联女足 | 8/2/8 | 30/31 | 26 | 18 | 7/11 |
| 4 | 珀斯红星女足 | 6/5/7 | 29/27 | 23 | 18 | 8/10 |
| 5 | | 6/5/7 | 35/34 | 23 | 18 | 9/9 |
| 6 | | 3/4/11 | 18/44 | 13 | 18 | 9/9 |
| 7 | 尼兰西澳洲大学女足 | 2/4/12 | 7/39 | 10 | 18 | 9/9 |
| 8 | | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
↑