| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 卢维丹斯 | 5/2/2 | 7/3 | 17 | 9 | 4/5 |
| 2 | 米斯克图 | 4/3/2 | 13/4 | 15 | 9 | 5/4 |
| 3 | | 4/2/3 | 9/9 | 14 | 9 | 5/4 |
| 4 | | 3/4/2 | 6/4 | 13 | 9 | 4/5 |
| 5 | 库亚巴 | 3/3/3 | 8/8 | 12 | 9 | 5/4 |
| 6 | 诺瓦穆图姆EC | 3/3/3 | 13/15 | 12 | 9 | 4/5 |
| 7 | | 3/2/4 | 12/13 | 11 | 9 | 4/5 |
| 8 | | 2/4/3 | 7/7 | 10 | 9 | 5/4 |
| 9 | 普里马维拉AC | 1/7/1 | 6/9 | 10 | 9 | 5/4 |
| 10 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 1/2/6 | 5/14 | 5 | 9 | 4/5 |
↑