| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | HB克厄女足 | 8/1/1 | 30/11 | 25 | 10 | 5/5 |
| 2 | 北西兰女足 | 6/3/1 | 32/12 | 21 | 10 | 5/5 |
| 3 | 布隆德比女足 | 6/2/2 | 25/8 | 20 | 10 | 5/5 |
| 4 | 约灵女足 | 5/2/3 | 23/12 | 17 | 10 | 5/5 |
| 5 | | 5/2/3 | 15/13 | 17 | 10 | 5/5 |
| 6 | ASA阿晓斯女足 | 4/1/5 | 12/19 | 13 | 10 | 5/5 |
| 7 | 科尔丁女足 | 4/0/6 | 20/29 | 12 | 10 | 5/5 |
| 8 | 欧登塞女足 | 3/1/6 | 6/21 | 10 | 10 | 5/5 |
| 9 | | 2/0/8 | 12/33 | 6 | 10 | 5/5 |
| 10 | | 1/0/9 | 7/24 | 3 | 10 | 5/5 |
↑