| 三分球、助攻、盖帽、篮板 |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|
| 1 | - | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 39/29/8 | 5/24 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | - | 列夫达 | 38/29/14 | 13/16 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | - | 伊泽夫斯克 | 38/21/12 | 10/11 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | - | 乌法 | 38/18/11 | 13/5 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | - | 库尔斯克罗斯人 | 35/29/13 | 17/12 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | - | 希姆基 | 35/18/11 | 14/4 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | - | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 34/18/10 | 8/10 | 8 | 0 | 5 |
| 8 | - | 尤格拉 | 33/24/12 | 7/17 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | - | 列夫达 | 32/26/12 | 9/17 | 12 | 0 | 9 |
| 10 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 32/28/12 | 12/16 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | - | 尤格拉 | 31/20/8 | 10/10 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | - | 列夫达 | 31/20/12 | 7/13 | 12 | 0 | 8 |
| 13 | - | 伊泽夫斯克 | 30/24/11 | 7/17 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 30/23/12 | 12/11 | 6 | 0 | 9 |
| 15 | - | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 29/24/13 | 4/20 | 1 | 0 | 22 |
| 16 | - | 布良斯克杰斯纳 | 29/25/13 | 1/24 | 4 | 1 | 9 |
| 17 | - | 乌法 | 27/21/11 | 7/14 | 4 | 3 | 13 |
| 18 | - | 伊泽夫斯克 | 26/18/5 | 11/7 | 1 | 0 | 7 |
| 19 | - | 乌法 | 25/15/7 | 0/15 | 2 | 0 | 15 |
| 20 | - | 乌法 | 25/15/11 | 0/15 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | - | 坦波夫 | 25/22/10 | 6/16 | 4 | 1 | 8 |
| 22 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 24/16/9 | 5/11 | 6 | 0 | 5 |
| 23 | - | 新西伯利亚 | 23/24/11 | 6/18 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | - | 库尔斯克罗斯人 | 23/18/9 | 7/11 | 7 | 1 | 4 |
| 25 | - | 希姆基 | 23/19/8 | 6/13 | 4 | 0 | 7 |
| 26 | - | 库尔斯克罗斯人 | 22/20/7 | 7/13 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | - | 列夫达 | 21/14/7 | 3/11 | 7 | 0 | 3 |
| 28 | - | 坦波夫 | 21/19/9 | 6/13 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | - | 马钢城冶金 | 21/11/6 | 3/8 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | - | 尤格拉 | 20/12/7 | 5/7 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | - | 乌法 | 20/13/6 | 7/6 | 8 | 0 | 8 |
| 32 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 20/13/8 | 3/10 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 20/11/7 | 0/11 | 2 | 0 | 13 |
| 34 | - | 新西伯利亚 | 19/17/6 | 6/11 | 4 | 0 | 12 |
| 35 | - | 库尔斯克罗斯人 | 19/16/5 | 8/8 | 5 | 0 | 13 |
| 36 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 19/13/6 | 12/1 | 10 | 1 | 3 |
| 37 | - | 布良斯克杰斯纳 | 19/13/6 | 8/5 | 2 | 1 | 5 |
| 38 | - | 新西伯利亚 | 18/11/7 | 5/6 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 18/19/7 | 3/16 | 0 | 2 | 15 |
| 40 | - | 乌法 | 18/14/7 | 7/7 | 2 | 0 | 7 |
| 41 | - | 希姆基 | 18/19/6 | 10/9 | 3 | 0 | 5 |
| 42 | - | 希姆基 | 18/7/6 | 4/3 | 7 | 0 | 3 |
| 43 | - | 新西伯利亚 | 17/18/6 | 9/9 | 5 | 0 | 6 |
| 44 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 17/9/5 | 3/6 | 0 | 1 | 8 |
| 45 | - | 布良斯克杰斯纳 | 17/11/7 | 1/10 | 3 | 1 | 7 |
| 46 | - | 列夫达 | 16/12/6 | 1/11 | 3 | 0 | 8 |
| 47 | - | 坦波夫 | 16/13/6 | 10/3 | 1 | 0 | 5 |
| 48 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 16/9/5 | 3/6 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 16/8/8 | 0/8 | 2 | 0 | 12 |
| 50 | - | 列夫达 | 15/6/3 | 1/5 | 1 | 0 | 7 |
↑