| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 科莫西奥联 | 9/5/2 | 19/5 | 32 | 16 | 8/8 |
| 2 | 卡洛斯曼努西 | 9/3/4 | 22/12 | 30 | 16 | 8/8 |
| 3 | 拉库巴 | 8/4/4 | 23/10 | 28 | 16 | 8/8 |
| 4 | 莫利诺斯 | 7/4/5 | 25/20 | 25 | 16 | 8/8 |
| 5 | 圣马丁大学 | 7/3/6 | 26/17 | 24 | 16 | 8/8 |
| 6 | Ada哈恩 | 5/6/4 | 14/12 | 21 | 15 | 7/8 |
| 7 | 卡萨大学 | 5/4/6 | 14/13 | 19 | 15 | 8/7 |
| 8 | 坎托劳体育学院 | 3/5/8 | 19/30 | 14 | 16 | 8/8 |
| 9 | | 0/0/14 | 1/44 | 0 | 14 | 7/7 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 8/5/3 | 22/13 | 29 | 16 | 8/8 |
| 2 | | 6/8/2 | 24/15 | 26 | 16 | 8/8 |
| 3 | | 6/7/3 | 25/12 | 25 | 16 | 8/8 |
| 4 | | 7/4/5 | 22/13 | 25 | 16 | 8/8 |
| 5 | 瓦努科大学 | 5/6/5 | 18/18 | 21 | 16 | 8/8 |
| 6 | 桑托斯足球俱乐部 | 6/3/7 | 19/22 | 21 | 16 | 8/8 |
| 7 | 阿亚库乔 | 5/4/7 | 19/21 | 19 | 16 | 8/8 |
| 8 | | 4/5/7 | 25/21 | 17 | 16 | 8/8 |
| 9 | 比尼斯纳勒 | 2/4/10 | 10/49 | 10 | 16 | 8/8 |
|
|---|
↑