| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 弗朗西斯·奥涅卡 | 德国U19 | 10/1/4 | 中场 | 德国 |
| 2 | 阿内斯蒂斯·米苏 | 希腊U19 | 7/0/2 | 前锋 | 希腊 |
| 3 | 路易斯·布冯 | 捷克U19 | 6/2/0 | 前锋 | 捷克 |
| 4 | 雨果·洛佩兹 | 西班牙U19 | 6/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 5 | 托拜厄斯·范登埃尔斯豪特 | 荷兰U19 | 6/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 6 | 奥托·埃默森·斯坦奇 | 德国U19 | 6/2/1 | 前锋 | 德国 |
| 7 | 舒迈拉·穆赫卡 | 英格兰U19 | 6/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 奥斯曼·迪亚洛 | 西班牙U19 | 5/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 杰西·德里 | 英格兰U19 | 5/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 奥尔蒂·希塞尼 | 丹麦U19 | 5/0/1 | 中场 | 丹麦 |
| 11 | 哈默尔 | 奥地利U19 | 5/0/4 | 前锋 | 奥地利 |
| 12 | 何塞·安东尼奥·莫兰特 | 西班牙U19 | 4/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 13 | 肖恩·卢西安·阿朱鲁·尼尔森-莫德贝 | 挪威U19 | 4/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 14 | 鲁迪·维克斯特罗姆 | 芬兰U19 | 4/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 15 | 奥列克桑德·卡门斯基 | 乌克兰U19 | 4/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 16 | 丹尼尔·亚涅斯 | 西班牙U19 | 4/3/2 | 前锋 | 西班牙 |
| 17 | 卢卡·弗尔日奇 | 克罗地亚U19 | 3/3/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 18 | 米哈·托马 | 罗马尼亚U19 | 3/2/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 19 | 洛夫罗·切尔菲 | 克罗地亚U19 | 3/2/0 | 中场 | |
| 20 | 米哈伊洛·茨韦特科维奇 | 塞尔维亚U19 | 3/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 21 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 丹麦U19 | 3/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 22 | 蒙特雷尔·卡尔布雷斯 | 德国U19 | 3/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 23 | 德米特罗·博格丹诺夫 | 乌克兰U19 | 3/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 24 | 贾马尔·伊德里苏 | 意大利U19 | 3/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 25 | 阿德里安·里格尔 | 奥地利U19 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 26 | 塞尔吉奥·埃斯特班 | 西班牙U19 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 约阿夫·索莱尔 | 以色列U19 | 3/0/0 | 未知 | 以色列 |
| 28 | 托姆萨·利奥·特洛伊 | 罗马尼亚U19 | 3/0/0 | 中场 | |
| 29 | 哈洛特 | 乌克兰U19 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 30 | 恩佐·莫莱贝 | 法国U19 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 31 | 布兹德尔 | 波兰U19 | 3/0/0 | 未知 | |
| 32 | 凯文·蒙多维奇 | 匈牙利U19 | 3/0/0 | 前锋 | 匈牙利 |
| 33 | 达尔文·索伊卢 | 土耳其U19 | 3/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 34 | 安德烈·瓦索维奇 | 瑞士U19 | 3/1/1 | 前锋 | 瑞士 |
| 35 | 亚历山德罗·索萨·高卢 | 德国U19 | 3/0/1 | 未知 | |
| 36 | 伊万·巴里奇 | 克罗地亚U19 | 3/0/1 | 中场 | 克罗地亚 |
| 37 | 克里斯·里格 | 英格兰U19 | 2/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 乌罗斯·乔尔杰维奇 | 塞尔维亚U19 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 39 | 博赫丹·雷杜什科 | 乌克兰U19 | 2/2/0 | 中场 | |
| 40 | 阿扎马特·图亚克巴耶夫 | 哈萨克斯坦U19 | 2/2/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 41 | 豪尔赫·萨利纳斯 | 西班牙U19 | 2/2/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 42 | 安杰洛·苏塔洛 | 克罗地亚U19 | 2/2/0 | 中场 | |
| 43 | 奥德耶·佩西亚 | 捷克U19 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 44 | 哈尔特·拉斯穆森 | 丹麦U19 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 45 | 培拉特·卢斯 | 土耳其U19 | 2/1/0 | 中场 | 土耳其 |
| 46 | 卢卡斯·德沃拉切克 | 捷克U19 | 2/1/0 | 中场 | |
| 47 | 阿约德莱·托马斯 | 荷兰U19 | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 48 | 胡诺尔·内梅特 | 匈牙利U19 | 2/1/0 | 中场 | 匈牙利 |
| 49 | 马蒂亚·莫斯科尼 | 意大利U19 | 2/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 50 | 吉里·米切克 | 捷克U19 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
↑