| 三分球、助攻、盖帽、篮板 |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|
| 1 | - | 拉科鲁尼亚 | 45/45/25 | 5/40 | 15 | 0 | 6 |
| 2 | - | 皇家马德里 | 42/40/30 | 4/36 | 14 | 0 | 5 |
| 3 | - | 奥布拉多 | 41/37/22 | 13/24 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | - | 皇家马德里 | 39/32/17 | 16/16 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | - | 莱里达 | 39/41/28 | 10/31 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | - | 卢戈 | 38/25/17 | 8/17 | 12 | 0 | 2 |
| 7 | - | 萨拉戈萨 | 37/30/17 | 13/17 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | - | 毕尔巴鄂 | 36/35/18 | 17/18 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | - | 圣帕罗布哥斯 | 35/34/18 | 9/25 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | - | 吉罗纳 | 35/31/20 | 6/25 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | - | 瓦伦西亚 | 34/33/19 | 6/27 | 11 | 0 | 6 |
| 12 | - | 曼雷萨 | 34/40/19 | 10/30 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | - | 巴塞罗那 | 33/24/21 | 0/24 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | - | 穆尔西亚 | 33/35/18 | 16/19 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | - | 巴斯克尼亚 | 32/24/17 | 10/14 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | - | 马拉加 | 32/34/19 | 11/23 | 9 | 0 | 4 |
| 17 | - | 圣帕罗布哥斯 | 32/27/16 | 10/17 | 3 | 0 | 5 |
| 18 | - | 马拉加 | 31/19/14 | 9/10 | 2 | 2 | 14 |
| 19 | - | 瓦伦西亚 | 31/30/18 | 10/20 | 1 | 2 | 10 |
| 20 | - | 卢戈 | 31/28/14 | 16/12 | 10 | 0 | 12 |
| 21 | - | 圣帕罗布哥斯 | 31/21/16 | 3/18 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | - | 曼雷萨 | 30/24/17 | 6/18 | 3 | 0 | 8 |
| 23 | - | 毕尔巴鄂 | 30/30/17 | 8/22 | 4 | 0 | 7 |
| 24 | - | 卢戈 | 30/33/21 | 3/30 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | - | 特内里费 | 29/26/15 | 5/21 | 10 | 0 | 3 |
| 26 | - | 特内里费 | 29/24/12 | 11/13 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | - | 巴塞罗那 | 28/22/14 | 9/13 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | - | 莱里达 | 28/23/16 | 0/23 | 2 | 1 | 10 |
| 29 | - | 奥布拉多 | 28/28/20 | 0/28 | 2 | 0 | 12 |
| 30 | - | 巴塞罗那 | 27/21/12 | 11/10 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | - | 毕尔巴鄂 | 27/19/12 | 10/9 | 11 | 1 | 1 |
| 32 | - | 卢戈 | 27/28/17 | 7/21 | 6 | 0 | 7 |
| 33 | - | 吉罗纳 | 27/26/14 | 8/18 | 8 | 0 | 4 |
| 34 | - | 马拉加 | 26/27/17 | 0/27 | 0 | 4 | 13 |
| 35 | - | 穆尔西亚 | 26/24/13 | 10/14 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 25/16/11 | 8/8 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | - | 巴塞罗那 | 24/19/15 | 2/17 | 3 | 0 | 5 |
| 38 | - | 巴斯克尼亚 | 24/24/16 | 1/23 | 2 | 2 | 13 |
| 39 | - | 曼雷萨 | 24/22/15 | 0/22 | 2 | 2 | 3 |
| 40 | - | 萨拉戈萨 | 24/24/11 | 9/15 | 8 | 0 | 7 |
| 41 | - | 拉科鲁尼亚 | 24/19/13 | 9/10 | 6 | 0 | 3 |
| 42 | - | 莱里达 | 24/24/14 | 7/17 | 5 | 1 | 5 |
| 43 | - | 莱里达 | 24/32/13 | 18/14 | 11 | 1 | 11 |
| 44 | - | 圣帕罗布哥斯 | 24/26/15 | 5/21 | 2 | 0 | 11 |
| 45 | - | 奥布拉多 | 24/20/12 | 12/8 | 5 | 0 | 4 |
| 46 | - | 曼雷萨 | 23/18/13 | 7/11 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | - | 卢戈 | 23/26/17 | 0/26 | 2 | 3 | 15 |
| 48 | - | 拉科鲁尼亚 | 23/17/13 | 0/17 | 1 | 3 | 10 |
| 49 | - | 圣帕罗布哥斯 | 23/20/13 | 0/20 | 1 | 1 | 11 |
| 50 | - | 特内里费 | 23/20/12 | 7/13 | 4 | 0 | 4 |
↑