| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 曼城U21 | 36/11/6 | 中场 | 英格兰 |
| 2 | 弗拉林·巴洛贡 | 阿森纳U21 | 26/7/4 | 前锋 | 美国 |
| 3 | 卡泽姆·奥莱格贝 | 南安普顿U21 | 24/7/6 | 前锋 | 比利时 |
| 4 | 威尔·斯万 | 诺丁汉森林U21 | 23/11/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 米卡·比雷斯 | 阿森纳U21 | 22/10/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 6 | 切玛·坎贝尔 | 狼队U21 | 18/17/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 7 | 耶苏伦·拉克-萨基 | 水晶宫U23 | 18/5/1 | 中场 | 加纳 |
| 8 | 科尔·帕尔默 | 曼城U21 | 15/8/0 | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 杰克·比恩 | 利物浦U21 | 15/5/0 | 中场 | 英格兰 |
| 10 | 阿布·卡马拉 | 诺维奇U23 | 15/4/6 | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 卢克·坎德尔 | 狼队U21 | 14/8/0 | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 卢克·皮尔斯 | 南安普顿U21 | 14/6/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 13 | 奥斯卡·鲍勃 | 曼城U21 | 14/20/2 | 中场 | 挪威 |
| 14 | 肖拉·肖蒂尔 | 曼彻斯特联U21 | 14/16/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 阿泰夫·科纳特 | 诺丁汉森林U21 | 13/12/0 | 中场 | 法国 |
| 16 | 利亚姆·德拉普 | 曼城U21 | 13/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 达马尼·梅勒 | 曼彻斯特联U21 | 13/4/0 | 前锋 | 也门 |
| 18 | 卢克·哈里斯 | 富勒姆U23 | 13/1/0 | 中场 | 威尔士 |
| 19 | 托马斯·迪克森-彼得斯 | 诺维奇U23 | 13/6/1 | 中场 | 苏格兰 |
| 20 | 杰克·瓦尔 | 布莱克本U23 | 13/3/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 奥马里·哈钦森 | 阿森纳U21 | 12/10/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 凯伊奇·查加斯 | 曼城U21 | 12/6/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 迪兰·马坎迪 | 热刺U23 | 12/5/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 迪伦·斯蒂芬森 | 纽卡斯尔联U23 | 12/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 奥利弗·哈蒙德 | 诺丁汉森林U21 | 12/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 桑尼·珀金斯 | 西汉姆联U23 | 12/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 27 | 桑尼·帕金斯 | 西汉姆联U23 | 12/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 28 | 杰登·韦勒姆 | 切尔西U21 | 12/2/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 29 | 阿姆斯特朗·奥科弗莱克斯 | 西汉姆联U23 | 12/1/5 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 30 | 马克斯·沃尔特曼 | 利物浦U21 | 11/5/0 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 萨拉赫·爱丁·欧拉德·汉德 | 阿森纳U21 | 10/7/0 | 中场 | 荷兰 |
| 32 | 乔·海格 | 切尔西U21 | 10/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 塔万达·马斯万希斯 | 莱斯特城U23 | 10/1/1 | 中场 | 津巴布韦 |
| 34 | 斯科特·班克斯 | 水晶宫U23 | 10/4/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 35 | 威尔·哈里斯 | 桑德兰U23 | 10/1/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 36 | 哈维·韦尔 | 切尔西U21 | 10/7/4 | 中场 | 爱尔兰 |
| 37 | 阿尔菲·迪瓦恩 | 热刺U23 | 9/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 弗林·克拉克 | 诺维奇U23 | 9/3/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 39 | 多米尼克·巴拉德 | 南安普顿U21 | 9/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 乔纳森·罗 | 诺维奇U23 | 9/6/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 詹姆斯·泰勒 | 斯托克城U23 | 9/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 42 | 索尼·希尔顿 | 富勒姆U23 | 9/13/3 | 中场 | 英格兰 |
| 43 | 朱利安·拉尔森 | 诺丁汉森林U23 | 9/5/3 | 前锋 | |
| 44 | 雨果·布埃诺 | 狼队U21 | 8/11/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 45 | 托尼·斯普林特 | 诺维奇U23 | 8/9/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 46 | 蒂埃里·斯玛尔 | 南安普顿U21 | 8/4/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 47 | 布拉德·杨 | 阿斯顿维拉U23 | 8/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 曼彻斯特联U21 | 8/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 49 | 马塞洛·弗洛雷斯 | 阿森纳U21 | 8/2/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 50 | 特里·阿布拉德 | 富勒姆U23 | 8/1/0 | 前锋 | 芬兰 |
↑