| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 博瑞汉姆 | 10/2/0 | 32/13 | 32 | 12 | 6/6 |
| 2 | 哈洛贾特 | 8/1/3 | 28/17 | 25 | 12 | 7/5 |
| 3 | 绍森德 | 7/3/2 | 29/18 | 24 | 12 | 6/6 |
| 4 | 耶奥维尔 | 6/4/2 | 26/15 | 22 | 12 | 7/5 |
| 5 | 沃森 | 6/3/3 | 22/18 | 21 | 12 | 6/6 |
| 6 | 奥特林查姆 | 7/0/5 | 17/18 | 21 | 12 | 5/7 |
| 7 | 菲尔德 | 6/2/4 | 22/18 | 20 | 12 | 5/7 |
| 8 | 京达米士特 | 5/4/3 | 15/12 | 19 | 12 | 7/5 |
| 9 | 巴罗 | 5/3/4 | 20/15 | 18 | 12 | 6/6 |
| 10 | 奥尔德肖特 | 5/3/4 | 17/13 | 18 | 12 | 6/6 |
| 11 | 萨顿联 | 5/3/4 | 14/16 | 18 | 12 | 6/6 |
| 12 | 侯恩乔奇 | 6/0/6 | 13/19 | 18 | 12 | 5/7 |
| 13 | 夏利法斯 | 5/2/5 | 18/14 | 17 | 12 | 6/6 |
| 14 | 卡莱尔联 | 4/4/4 | 23/20 | 16 | 12 | 6/6 |
| 15 | 沃金 | 4/3/5 | 20/19 | 15 | 12 | 6/6 |
| 16 | 格兰森林流浪 | 4/3/4 | 17/18 | 15 | 11 | 6/5 |
| 17 | 伊斯特雷格 | 4/3/5 | 14/18 | 15 | 12 | 7/5 |
| 18 | 谭禾夫 | 4/2/6 | 20/28 | 14 | 12 | 5/7 |
| 19 | 威尔德斯通 | 3/3/6 | 17/18 | 12 | 12 | 5/7 |
| 20 | 波士顿联队 | 3/3/6 | 14/21 | 12 | 12 | 6/6 |
| 21 | 斯坎索普联 | 3/1/7 | 15/19 | 10 | 11 | 5/6 |
| 22 | 哈特尔浦 | 3/0/9 | 8/17 | 9 | 12 | 6/6 |
| 23 | 索利赫尔 | 2/1/9 | 13/30 | 7 | 12 | 7/5 |
| 24 | 盖茨黑德 | 1/1/10 | 7/27 | 4 | 12 | 6/6 |
↑