| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 奥斯卡·马里图 | 云南玉昆 | 20/8/1 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 2 | 洪德尔·卡迪斯 | 武汉三镇 | 18/6/6 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 3 | 费利佩·德索萨·席尔瓦 | 成都蓉城 | 17/3/3 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16/6/3 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 拉斐尔·拉唐 | 上海申花 | 16/1/3 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 古斯塔沃 | 河南俱乐部彩陶坊 | 13/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 12/6/0 | 前锋 | 中国 |
| 8 | 克莱伯·邦芬 | 云南玉昆 | 12/5/1 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 阿尔韦托·基莱斯 | 天津津门虎 | 11/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 10 | 热菲尼奥 | 辽宁铁人楠波湾 | 10/2/1 | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 亚历山德鲁·米特里策 | 浙江俱乐部绿城 | 10/12/2 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 12 | 韦斯利·莫赖斯 | 深圳新鹏城 | 10/5/2 | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 9/7/1 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 法比奥·阿布雷乌 | 北京国安 | 9/6/1 | 前锋 | 安哥拉 |
| 15 | 何塞·华金·德卡瓦略 | 山东泰山 | 9/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 16 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 9/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 居伊·姆本扎 | 辽宁铁人楠波湾 | 9/1/1 | 前锋 | 刚果共和国 |
| 18 | 尼克拉·斯坦丘 | 大连英博海发 | 9/4/2 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 19 | 马尔科·托利奇 | 浙江俱乐部绿城 | 9/6/3 | 中场 | 克罗地亚 |
| 20 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9/5/3 | 前锋 | 中国 |
| 21 | 王钰栋 | 浙江俱乐部绿城 | 8/6/0 | 前锋 | 中国 |
| 22 | 古斯塔沃·绍尔 | 武汉三镇 | 8/6/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 8/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 内尔松·卢斯 | 青岛西海岸 | 8/5/1 | 前锋 | 安哥拉 |
| 25 | 塞法斯·马莱莱 | 大连英博海发 | 8/4/1 | 前锋 | 瑞士 |
| 26 | 布鲁诺·纳萨里奥 | 河南俱乐部彩陶坊 | 8/6/2 | 中场 | 巴西 |
| 27 | 布鲁诺·哈达斯 | 天津津门虎 | 8/9/3 | 中场 | 葡萄牙 |
| 28 | 基利安·贝维斯 | 武汉三镇 | 7/5/0 | 前锋 | 法国 |
| 29 | 路易斯·阿苏埃 | 上海申花 | 7/4/0 | 前锋 | 赤道几内亚 |
| 30 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 大连英博海发 | 7/4/0 | 前锋 | 加纳 |
| 31 | 亚乌·叶博亚 | 青岛海牛 | 7/3/0 | 前锋 | 加纳 |
| 32 | 兰德里·迪马塔 | 重庆铜梁龙 | 7/2/0 | 前锋 | 比利时 |
| 33 | 吉列尔梅·谢蒂内 | 天津津门虎 | 6/2/1 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 吴曦 | 上海申花 | 6/3/2 | 中场 | 中国 |
| 35 | 马尔科姆·埃朱马 | 青岛海牛 | 6/2/2 | 中场 | 摩洛哥 |
| 36 | 邦本宜裕 | 辽宁铁人楠波湾 | 6/3/3 | 中场 | 日本 |
| 37 | 张稀哲 | 北京国安 | 6/2/3 | 中场 | 中国 |
| 38 | 亚历山德鲁·约尼查 | 云南玉昆 | 5/13/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 39 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 5/7/0 | 中场 | 中国 |
| 40 | 亚历山德鲁·肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 5/6/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 41 | 布尼亚明·阿不都沙拉木 | 云南玉昆 | 5/3/0 | 中场 | 中国 |
| 42 | 马克塔·盖伊 | 上海申花 | 5/2/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 43 | 李新翔 | 上海海港 | 5/2/0 | 前锋 | 中国 |
| 44 | 卡约·维尼修斯 | 云南玉昆 | 5/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 45 | 陶强龙 | 浙江俱乐部绿城 | 5/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 46 | 瓦莱利·卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 5/8/1 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 47 | 阿齐兹·雅库布 | 青岛西海岸 | 5/6/2 | 前锋 | 加纳 |
| 48 | 谢文能 | 山东泰山 | 4/3/0 | 前锋 | 中国 |
| 49 | 季胜攀 | 天津津门虎 | 4/2/0 | 中场 | 中国 |
| 50 | 金永浩 | 青岛海牛 | 4/2/0 | 中场 | 中国 |
↑